Sayca 66-cı dəfə baş tutan Avroviziya mahnı müsabiqəsinin böyük finalı başa çatdı. 40 ölkənin qoşulduğu müsabiqədə 25 ölkə finalda qələbə uğrunda mübarizə apardı. Ölkəmizi bu il müsabiqədə “Fade To Black” adlı mahnı ilə Nadir Rüstəmli təmsil edirdi.
Yekun nəticəyə görə 16-cı olan Azərbaycan, münsif səslərinə görə finalda 10-cu olmağı bacarıb. Münsiflərdən 103 xal alaraq 10-cu olan Nadirə 38 ölkə arasından verilən izləyici səsi cəmi 3 xal olub. Hansı ki, bu 3 səs də elə qonşu ölkə Gürcüstanın izləyiciləri hesabına hesaba yazılıb. Əks halda Azərbaycan “tele” səsvermədə 0 xal almalı olacaqdı.
Lakin finalda 3 xal alsaq da, yarımfinal zamanı Azərbaycana izləyicilər səs verməyib. Nəticədə 0 xal alaraq münsiflərin vermiş olduğu 96 xal ilə müsabiqənin yarımfinalından finalına vəsiqə qazanan 10-cu ölkə olmuşuq. Belə bir hal isə bugünədək müşahidə olunmamışdı.
İndi isə gəlin daha detallı olaraq səsvermə nəticələrinə nəzər yetirək. Öncəliklə yarımfinal səslərinə, daha sonra isə final səslərini görmüş olacaqsınız.
Ölkə | Münsif səsi | İzləyici səsi | Yekun |
---|---|---|---|
İspaniya | 12 | 0 | 12 |
Almaniya | 10 | 0 | 10 |
Serbiya | 8 | 0 | 8 |
Birləşmiş Krallıq | 8 | 0 | 8 |
Finlandiya | 7 | 0 | 7 |
Estoniya | 6 | 0 | 6 |
Kipr | 6 | 0 | 6 |
İsveç | 5 | 0 | 5 |
Monteneqro | 5 | 0 | 5 |
San Marino | 4 | 0 | 4 |
Malta | 4 | 0 | 4 |
Gürcüstan | 4 | 0 | 4 |
Çexiya | 4 | 0 | 4 |
Rumıniya | 3 | 0 | 3 |
Polşa | 3 | 0 | 3 |
Belçika | 3 | 0 | 3 |
Avstraliya | 3 | 0 | 3 |
Şimali Makedoniya | 1 | 0 | 1 |
ÜMUMİ | 96 | 0 | 96 |
Nəticə etibarı ilə Azərbaycan tele səsvermədə 0, münsif səsverməsində isə 96 xal alaraq böyük finala vəsiqə qazanmışdır. İndi isə böyük finalda Nadir üçün verilən səslərə nəzər yetirək:
Ölkə | Münsif səsi | İzləyici səsi | Yekun |
---|---|---|---|
İspaniya | 12 | 0 | 12 |
Yunanıstan | 12 | 0 | 12 |
Serbiya | 12 | 0 | 12 |
Kipr | 10 | 0 | 10 |
San Marino | 7 | 0 | 7 |
İsveç | 7 | 0 | 7 |
Birləşmiş Krallıq | 7 | 0 | 7 |
Almaniya | 6 | 0 | 6 |
Ukrayna | 5 | 0 | 5 |
Şimali Makedoniya | 4 | 0 | 4 |
Finlandiya | 3 | 0 | 3 |
Estoniya | 3 | 0 | 3 |
Bolqarıstan | 3 | 0 | 3 |
Belçika | 3 | 0 | 3 |
Albaniya | 3 | 0 | 3 |
Gürcüstan | 0 | 3 | 3 |
Malta | 2 | 0 | 2 |
Avstraliya | 2 | 0 | 2 |
Monteneqro | 1 | 0 | 1 |
Moldova | 1 | 0 | 1 |
ÜMUMİ | 103 | 3 | 106 |
Beləliklə, ölkəmiz 66-cı Avroviziya mahnı müsabiqəsini 106 xal toplayaraq 16-cı olaraq başa vurur.
One thought on “AVROVİZİYA 2022: AZƏRBAYCAN 16-CI OLDU – KİMLƏR SƏS VERDİ?”